
Tabela Nutricional
| Valor energético | 128 kcal |
|---|---|
| Proteínas | 21 g |
| Carboidratos | 9,3 g |
| Gorduras totais | 2,286 g |
| Fibra alimentar | 0 g |
| Sódio | 0,229 g |


| Valor energético | 128 kcal |
|---|---|
| Proteínas | 21 g |
| Carboidratos | 9,3 g |
| Gorduras totais | 2,286 g |
| Fibra alimentar | 0 g |
| Sódio | 0,229 g |
Seu carrinho está vazio
Explore o catálogo e adicione produtos!